| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 3.48 | -0.47 | Jim Kaat | 84.7 | 1.13 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +002+ | 3.48 | -0.47 | Jim Kaat | 84.7 | 0 |
| +017+ | 2.25 | 2.89 | Camilo Pascual | 85.0 | 1 |
| XXXXX | -0.84 | -0.87 | Mudcat Grant | 63.7 | 2 |
| XXXXX | -0.69 | -0.36 | Dick Stigman | 21.3 | 4 |
| +035+ | 1.75 | -0.16 | Dave Boswell | 40.0 | 7 |
_