Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -0.79 | 3.09 | Robin Roberts | 127.3 | 1.15 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -0.79 | 3.09 | Robin Roberts | 127.3 | 1.15 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.79 | 3.09 | Robin Roberts | 127.3 | 0 |
XXXXX | 0.34 | -0.10 | Harvey Haddix | 111.0 | 2 |
XXXXX | -0.16 | 0.91 | Curt Simmons | 73.7 | 3 |
-010- | -2.63 | 0.18 | Saul Rogovin | 48.3 | 5 |
-024- | -1.93 | -0.22 | Jim Owens | 29.7 | 5 |
_