| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | -1.2 | 0.34 | Saul Rogovin | 9 | -0.39 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.68 | -0.18 | Harvey Haddix | 23.7 | 0 |
| XXXXX | 0.11 | -1.72 | Herm Wehmeier | 20.0 | 4 |
| XXXXX | -1.20 | 0.34 | Saul Rogovin | 9.0 | 7 |
| -008- | -1.44 | -0.41 | Jim Owens | 8.7 | 7 |
| XXXXX | -0.43 | 1.84 | Murry Dickson | 23.0 | 12 |
_