Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
LAN | -1.01 | -0.74 | Russ Meyer | 42.3 | -1.24 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.01 | -0.74 | Russ Meyer | 42.3 | 0 |
+009+ | 3.63 | -0.69 | Don Newcombe | 114.7 | 1 |
+040+ | 2.10 | 0.50 | Carl Erskine | 116.3 | 2 |
+066+ | 1.44 | -0.50 | Johnny Podres | 90.3 | 8 |
XXXXX | -0.37 | -0.75 | Billy Loes | 77.3 | 15 |
_