Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -0.82 | 2.06 | Chuck Stobbs | 45.3 | 0.1 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -0.82 | 2.06 | Chuck Stobbs | 45.3 | 0.1 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.82 | 2.06 | Chuck Stobbs | 45.3 | 0 |
+032+ | 1.95 | 0.67 | Johnny Schmitz | 36.7 | 1 |
XXXXX | 0.67 | 2.33 | Mickey McDermott | 59.0 | 2 |
+016+ | 2.68 | 4.17 | Bob Porterfield | 78.3 | 2 |
XXXXX | -0.01 | -0.34 | Dean Stone | 24.7 | 4 |
_