Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 0.25 | 0 | Johnny Lindell | 99.3 | -0.13 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 0.25 | 0 | Johnny Lindell | 99.3 | -0.13 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.25 | 0 | Johnny Lindell | 99.3 | 0 |
-049- | -1.39 | -0.93 | Paul LaPalme | 80.3 | 1 |
XXXXX | -1.04 | -0.76 | Bob Friend | 79.7 | 2 |
_