Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PIT | -1.43 | 0.64 | Murry Dickson | 56.7 | -0.3 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PIT | -1.43 | 0.64 | Murry Dickson | 56.7 | -0.3 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.26 | 0 | Bob Hall | 38.0 | 1 |
+048+ | 1.35 | 0 | Johnny Lindell | 69.7 | 3 |
XXXXX | -0.66 | -1.01 | Bob Friend | 49.7 | 5 |
-028- | -1.36 | 0.02 | Paul Pettit | 15.7 | 18 |
_