| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | -0.47 | -0.02 | Steve Ridzik | 40 | 1.09 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +038+ | 2.44 | 0.77 | Curt Simmons | 111.3 | 0 |
| +027+ | 2.94 | -0.21 | Karl Drews | 129.0 | 2 |
| XXXXX | 1.17 | -0.27 | Russ Meyer | 147.0 | 2 |
| XXXXX | -0.47 | -0.02 | Steve Ridzik | 40.0 | 6 |
| XXXXX | -1.12 | 0.25 | Howie Fox | 61.3 | 10 |
_