| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1.71 | -0.25 | Karl Drews | 112.7 | 0.06 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +004+ | 5.39 | 2.51 | Robin Roberts | 185.7 | 1 |
| +012+ | 3.52 | 0.91 | Curt Simmons | 109.3 | 1 |
| XXXXX | -0.88 | -0.03 | Steve Ridzik | 33.0 | 2 |
| XXXXX | -1.12 | 0.29 | Howie Fox | 61.3 | 3 |
| XXXXX | 0.70 | 0.02 | Ken Heintzelman | 36.7 | 14 |
_