| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| SLN | 4.87 | 0 | Howie Pollet | 153 | 3.55 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +015+ | 4.87 | 0 | Howie Pollet | 153.0 | 0 |
| XXXXX | -0.76 | 0 | Al Brazle | 110.3 | 1 |
| +054+ | 2.49 | 0 | Harry Brecheen | 107.3 | 2 |
| +057+ | 2.32 | 0 | Cloyd Boyer | 64.7 | 3 |
| +016+ | 4.81 | 0 | Max Lanier | 125.0 | 4 |
| -024- | -2.79 | 0 | Gerry Staley | 109.0 | 5 |
| +062+ | 2.15 | 0 | Red Munger | 110.0 | 15 |
_