Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.05 | 0 | Sheldon Jones | 52.3 | 0.01 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.05 | 0 | Sheldon Jones | 52.3 | 0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.05 | 0 | Sheldon Jones | 52.3 | 0 |
XXXXX | -0.70 | 0 | Clint Hartung | 44.3 | 1 |
+009+ | 3.23 | 0 | Larry Jansen | 92.7 | 2 |
XXXXX | 1.05 | 0 | Dave Koslo | 76.3 | 2 |
XXXXX | 0.55 | 0 | Monty Kennedy | 56.0 | 11 |
_