| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 5.04 | -0.22 | Dave Koslo | 114.3 | 2.98 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +011+ | 5.04 | -0.22 | Dave Koslo | 114.3 | 0 |
| -059- | -1.56 | -0.64 | Clint Hartung | 142.0 | 1 |
| +077+ | 1.51 | 0 | Adrian Zabala | 18.0 | 2 |
| +057+ | 2.02 | -0.43 | Monty Kennedy | 144.3 | 3 |
| XXXXX | 0.58 | 1.12 | Larry Jansen | 177.7 | 4 |
| +067+ | 1.79 | 0.53 | Sheldon Jones | 128.7 | 6 |
_