Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | X | 0 | Mario Picone | X | -0.03 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | X | 0 | Mario Picone | X | -0.03 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0 | 0 | Mario Picone | 0 | 0 |
+084+ | 1.91 | 0 | Ray Poat | 60.0 | 1 |
+030+ | 4.37 | 0 | Larry Jansen | 248.0 | 2 |
XXXXX | -0.62 | 0 | Andy Hansen | 78.3 | 3 |
XXXXX | -0.39 | 0 | Sheldon Jones | 48.7 | 4 |
_