Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.19 | -0.00 | Andy Hansen | 76 | -0.02 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.19 | -0.00 | Andy Hansen | 76 | -0.02 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.19 | 0 | Andy Hansen | 76.0 | 0 |
XXXXX | -0.38 | 0 | Sheldon Jones | 48.7 | 1 |
+040+ | 3.58 | 0 | Larry Jansen | 239.0 | 3 |
+091+ | 1.70 | 0 | Ray Poat | 53.0 | 3 |
-051- | -2.39 | 0 | Dave Koslo | 217.3 | 9 |
_