| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | -1.46 | 0 | Bob Savage | 138 | -0.9 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -066- | -1.46 | 0 | Bob Savage | 138.0 | 0 |
| +057+ | 2.10 | -0.03 | Dick Fowler | 196.7 | 1 |
| -003- | -5.33 | -0.06 | Lou Knerr | 134.3 | 2 |
| +067+ | 1.91 | -0.00 | Phil Marchildon | 186.7 | 2 |
| -023- | -2.50 | 0.15 | Russ Christopher | 97.3 | 4 |
| +066+ | 1.91 | 0.04 | Jesse Flores | 112.7 | 5 |
| -010- | -3.43 | 0.03 | Lum Harris | 109.0 | 8 |
_