Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 2.47 | 1.23 | Hank Borowy | 150.3 | 2.62 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 2.47 | 1.23 | Hank Borowy | 150.3 | 2.62 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+039+ | 2.47 | 1.23 | Hank Borowy | 150.3 | 0 |
XXXXX | 0.51 | -0.56 | Paul Derringer | 152.7 | 1 |
+011+ | 5.48 | 0.59 | Hank Wyse | 196.7 | 2 |
XXXXX | 1.04 | 0.18 | Ray Prim | 94.3 | 2 |
XXXXX | 0.13 | -0.46 | Paul Erickson | 73.7 | 4 |
+020+ | 3.92 | 0.96 | Claude Passeau | 153.3 | 4 |
_