Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | -3.89 | -0.00 | Dick Newsome | 145.3 | -2.94 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | -3.89 | -0.00 | Dick Newsome | 145.3 | -2.94 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-009- | -3.89 | 0 | Dick Newsome | 145.3 | 0 |
XXXXX | -1.03 | 0 | Yank Terry | 163.7 | 1 |
XXXXX | -0.77 | 0 | Lou Lucier | 67.3 | 1 |
-077- | -1.54 | 0 | Emmett O'Neill | 51.7 | 2 |
XXXXX | 0.44 | 0 | Joe Dobson | 155.3 | 3 |
+029+ | 3.65 | 0 | Tex Hughson | 253.0 | 4 |
_