| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 5.99 | 0.52 | Thornton Lee | 180.3 | 4.28 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +005+ | 5.99 | 0.52 | Thornton Lee | 180.3 | 0 |
| XXXXX | 0.05 | 1.34 | Johnny Rigney | 145.7 | 1 |
| XXXXX | 0.83 | -0.67 | Buck Ross | 74.7 | 2 |
| +015+ | 4.38 | 0.94 | Eddie Smith | 183.3 | 3 |
| +081+ | 1.51 | 1.48 | Ted Lyons | 118.3 | 4 |
_