Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 1.33 | -0.57 | Mickey Harris | 36.3 | 0 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 1.33 | -0.57 | Mickey Harris | 36.3 | 0 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+051+ | 1.33 | -0.57 | Mickey Harris | 36.3 | 0 |
XXXXX | 0.08 | -1.93 | Joe Dobson | 25.3 | 3 |
XXXXX | -0.87 | -0.36 | Charlie Wagner | 62.0 | 4 |
XXXXX | -0.29 | 2.54 | Lefty Grove | 50.3 | 4 |
XXXXX | -0.26 | 0.01 | Earl Johnson | 50.7 | 6 |
XXXXX | 0.10 | -0.32 | Bill Fleming | 23.3 | 8 |
_