Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHA | -0.85 | 0.00 | Jack Knott | 141 | -0.21 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHA | -0.85 | 0.00 | Jack Knott | 141 | -0.21 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.85 | 0 | Jack Knott | 141.0 | 0 |
+050+ | 3.33 | 0 | Thornton Lee | 203.7 | 1 |
+079+ | 2.22 | 0 | Ted Lyons | 168.3 | 2 |
XXXXX | -0.81 | 0 | Bill Dietrich | 119.7 | 3 |
+019+ | 5.20 | 0 | Johnny Rigney | 244.7 | 4 |
+051+ | 3.32 | 0 | Eddie Smith | 175.3 | 5 |
XXXXX | -1.13 | 0 | Vallie Eaves | 18.7 | 127 |
_