Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CLE | -0.5 | 0.00 | Johnny Allen | 170.7 | -0.06 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CLE | -0.5 | 0.00 | Johnny Allen | 170.7 | -0.06 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.50 | 0 | Johnny Allen | 170.7 | 0 |
+005+ | 8.78 | 0 | Bob Feller | 279.0 | 1 |
+069+ | 2.39 | 0 | Al Milnar | 204.0 | 2 |
+053+ | 3.28 | 0 | Mel Harder | 189.7 | 3 |
XXXXX | -0.19 | 0 | Harry Eisenstat | 123.0 | 4 |
_