Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 3.68 | 0.00 | Mace Brown | 185 | 0.84 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 3.68 | 0.00 | Mace Brown | 185 | 0.84 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+044+ | 3.68 | 0 | Mace Brown | 185.0 | 0 |
+107+ | 1.35 | 0 | Bob Klinger | 220.3 | 1 |
XXXXX | 0.80 | 0 | Johnny Gee | 8.0 | 1 |
-110- | -1.32 | 0 | Joe Bowman | 168.7 | 2 |
XXXXX | -1.27 | 0 | Max Butcher | 186.0 | 3 |
XXXXX | -0.41 | 0 | Oad Swigart | 6.3 | 4 |
+089+ | 1.78 | 0 | Bill Swift | 118.0 | 5 |
_