| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0.29 | -2.53 | Harry Kelley | 23.3 | -1.26 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.29 | -2.53 | Harry Kelley | 23.3 | 0 |
| XXXXX | 0.38 | -1.35 | Ken Chase | 73.3 | 1 |
| XXXXX | -1.19 | 0 | Joe Haynes | 58.0 | 1 |
| XXXXX | 0.09 | 1.60 | Dutch Leonard | 74.7 | 2 |
| XXXXX | -0.95 | 0 | Alex Carrasquel | 56.3 | 4 |
_