| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 0.25 | 3.00 | Hal Schumacher | 45.7 | 0.81 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.25 | 3.00 | Hal Schumacher | 45.7 | 0 |
| XXXXX | 0.49 | 1.90 | Harry Gumbert | 68.7 | 1 |
| +042+ | 1.42 | 4.81 | Carl Hubbell | 28.3 | 1 |
| XXXXX | -0.35 | 1.70 | Slick Castleman | 23.3 | 2 |
| XXXXX | -0.19 | -0.87 | Hy Vandenberg | 6.3 | 19 |
_