Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 10.35 | 0 | Jim Turner | 247.7 | 8.41 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 10.35 | 0 | Jim Turner | 247.7 | 8.41 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+006+ | 10.35 | 0 | Jim Turner | 247.7 | 0 |
+012+ | 7.45 | 0 | Danny MacFayden | 246.0 | 2 |
+014+ | 7.22 | 0 | Lou Fette | 250.0 | 2 |
XXXXX | 0.83 | 0 | Johnny Lanning | 117.0 | 5 |
+089+ | 1.69 | 0 | Milt Shoffner | 42.7 | 6 |
XXXXX | 1.06 | 0 | Ira Hutchinson | 91.7 | 22 |
-050- | -2.75 | 0 | Frank Gabler | 85.0 | 27 |
_