| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | -0.91 | 4.65 | Paul Derringer | 35 | 0.77 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.91 | 4.65 | Paul Derringer | 35.0 | 0 |
| XXXXX | 0.38 | -0.04 | Emmett Nelson | 8.0 | 1 |
| XXXXX | 0.62 | -0.60 | Lee Stine | 31.3 | 2 |
| XXXXX | -0.46 | -0.23 | Lee Grissom | 14.3 | 3 |
| XXXXX | -0.39 | 0.77 | Al Hollingsworth | 36.0 | 4 |
| XXXXX | 0.44 | 0.68 | Gene Schott | 38.0 | 5 |
_