Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 3.65 | 4.69 | Hal Schumacher | 77.7 | 7.72 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 3.65 | 4.69 | Hal Schumacher | 77.7 | 7.72 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+005+ | 3.65 | 4.69 | Hal Schumacher | 77.7 | 0 |
+011+ | 2.75 | 2.19 | Roy Parmelee | 77.0 | 2 |
XXXXX | -0.64 | 4.18 | Freddie Fitzsimmons | 42.0 | 4 |
+042+ | 1.61 | 4.69 | Carl Hubbell | 83.3 | 4 |
XXXXX | 0.32 | -0.17 | Slick Castleman | 48.3 | 7 |
_