| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | -3.16 | 0.00 | Johnny Allen | 151.7 | -0.87 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -030- | -3.16 | 0 | Johnny Allen | 151.7 | 0 |
| XXXXX | -0.04 | 0 | Red Ruffing | 198.0 | 1 |
| -081- | -1.56 | 0 | Herb Pennock | 59.7 | 2 |
| XXXXX | 0.33 | 0 | Charlie Devens | 34.0 | 4 |
| +095+ | 1.46 | 0 | Lefty Gomez | 200.7 | 6 |
| XXXXX | -1.00 | 0 | Russ Van Atta | 136.0 | 15 |
_