Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -1.59 | 0.40 | Ray Benge | 130.7 | -0.77 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | -1.59 | 0.40 | Ray Benge | 130.7 | -0.77 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-048- | -1.59 | 0.40 | Ray Benge | 130.7 | 0 |
+019+ | 4.21 | 0.72 | Flint Rhem | 117.7 | 1 |
XXXXX | 0.34 | -0.75 | Snipe Hansen | 93.3 | 3 |
XXXXX | 0.40 | 0 | Ed Holley | 125.3 | 4 |
_