| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 1.96 | 0.12 | Stan Coveleski | 187.3 | 0.65 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| +074+ | 1.73 | 0.22 | Walter Johnson | 207.7 | 0 | 
| XXXXX | 0.06 | 0 | General Crowder | 53.0 | 2 | 
| -047- | -1.93 | -0.07 | George Murray | 33.7 | 3 | 
| +066+ | 1.96 | 0.12 | Stan Coveleski | 187.3 | 4 | 
| -011- | -3.49 | 0.05 | Dutch Ruether | 169.3 | 4 | 
_