Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 1.47 | 0.89 | Hugh McQuillan | 47.7 | 0.37 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 1.47 | 0.89 | Hugh McQuillan | 47.7 | 0.37 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+063+ | 1.47 | 0.89 | Hugh McQuillan | 47.7 | 0 |
XXXXX | 0.55 | 0.20 | Virgil Barnes | 90.0 | 1 |
XXXXX | -1.21 | 0 | Wayland Dean | 82.3 | 1 |
+064+ | 1.45 | -0.51 | Mule Watson | 54.3 | 3 |
XXXXX | 0.63 | -0.54 | Jack Bentley | 97.7 | 4 |
_