Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 11.31 | 0.34 | Dolf Luque | 239 | 13.66 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 11.31 | 0.34 | Dolf Luque | 239 | 13.66 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+001+ | 11.31 | 0.34 | Dolf Luque | 239.0 | 0 |
+020+ | 4.20 | 0.26 | Pete Donohue | 232.7 | 1 |
+008+ | 6.02 | 0.36 | Eppa Rixey | 243.0 | 1 |
+067+ | 2.12 | 0.07 | Rube Benton | 168.7 | 3 |
-005- | -4.64 | 0.04 | Johnny Couch | 97.3 | 4 |
_