Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 4.51 | 0.04 | Hugh McQuillan | 159.7 | 0.93 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 4.51 | 0.04 | Hugh McQuillan | 159.7 | 0.93 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+012+ | 4.51 | 0.04 | Hugh McQuillan | 159.7 | 0 |
-008- | -3.76 | 1.10 | Art Nehf | 134.7 | 1 |
-051- | -1.49 | 0.13 | Jack Scott | 132.0 | 1 |
-031- | -2.03 | 0 | Jack Bentley | 126.3 | 3 |
_