Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | -0.17 | 0.95 | Lefty Tyler | 63.7 | 0 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | -0.17 | 0.95 | Lefty Tyler | 63.7 | 0 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.17 | 0.95 | Lefty Tyler | 63.7 | 0 |
+002+ | 8.29 | 1.31 | Pete Alexander | 211.7 | 1 |
-053- | -1.34 | 0.28 | Claude Hendrix | 135.7 | 2 |
+015+ | 3.92 | 2.40 | Hippo Vaughn | 149.0 | 3 |
XXXXX | -0.72 | 0.14 | Paul Carter | 83.0 | 4 |
_