| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | -3.37 | 0.00 | Larry Cheney | 118 | -2.3 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -010- | -3.37 | 0 | Larry Cheney | 118.0 | 0 |
| -005- | -4.34 | 0 | Brad Hogg | 128.3 | 1 |
| XXXXX | -0.56 | 0 | George Smith | 179.7 | 1 |
| XXXXX | -0.98 | 0 | Mike Cantwell | 25.3 | 2 |
| +048+ | 2.58 | 0 | Lee Meadows | 224.7 | 3 |
_