| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | -0.75 | 1.02 | Willie Mitchell | 101.7 | -0.03 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.75 | 1.02 | Willie Mitchell | 101.7 | 0 |
| -010- | -2.41 | 0 | Roy Walker | 56.3 | 1 |
| XXXXX | -0.55 | 0 | Oscar Harstad | 34.7 | 1 |
| +020+ | 2.46 | -0.08 | Guy Morton | 139.0 | 3 |
| XXXXX | 0.02 | -0.20 | Rip Hagerman | 73.3 | 6 |
_