| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0.02 | -0.87 | Dick Crutcher | 25.3 | -0.94 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.02 | -0.87 | Dick Crutcher | 25.3 | 0 |
| XXXXX | 0.30 | -1.49 | Pat Ragan | 41.7 | 1 |
| XXXXX | -0.95 | 1.18 | Lefty Tyler | 42.0 | 2 |
| +012+ | 1.96 | 0.03 | Tom Hughes | 79.0 | 2 |
| XXXXX | 0.82 | 1.88 | Dick Rudolph | 87.0 | 4 |
_