Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 0.83 | 2.52 | Pete Alexander | 18 | 1.74 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 0.83 | 2.52 | Pete Alexander | 18 | 1.74 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.83 | 2.52 | Pete Alexander | 18.0 | 0 |
XXXXX | 0.04 | -1.79 | George Chalmers | 8.0 | 2 |
XXXXX | 0.20 | 0 | Rube Marshall | 18.0 | 5 |
XXXXX | -0.45 | -1.15 | Erskine Mayer | 14.0 | 6 |
XXXXX | 0.31 | 0 | Joe Oeschger | 9.0 | 8 |
_