Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 0.18 | 0.85 | Hugh Bedient | 94 | 0 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 0.18 | 0.85 | Hugh Bedient | 94 | 0 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.18 | 0.85 | Hugh Bedient | 94.0 | 0 |
XXXXX | -0.38 | 4.09 | Smoky Joe Wood | 77.3 | 1 |
XXXXX | -0.83 | 2.94 | Ray Collins | 68.0 | 2 |
XXXXX | -0.46 | 2.92 | Buck O'Brien | 70.3 | 8 |
_