Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -3.56 | -0.16 | Carl Cashion | 68.7 | -2.06 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -3.56 | -0.16 | Carl Cashion | 68.7 | -2.06 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-011- | -3.56 | -0.16 | Carl Cashion | 68.7 | 0 |
-018- | -3.01 | 0.20 | Hippo Vaughn | 117.3 | 3 |
+001+ | 10.68 | 1.53 | Walter Johnson | 236.3 | 3 |
-055- | -1.53 | -0.25 | Bob Groom | 180.7 | 4 |
XXXXX | -1.18 | -0.03 | Tom Hughes | 142.3 | 6 |
_