Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -0.9 | 0 | Tom Hughes | 59.3 | -0.02 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | -0.9 | 0 | Tom Hughes | 59.3 | -0.02 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.90 | 0 | Tom Hughes | 59.3 | 0 |
-008- | -2.58 | -0.88 | Dixie Walker | 26.7 | 1 |
-001- | -4.01 | -0.61 | Bob Groom | 76.0 | 2 |
XXXXX | 1.00 | 3.33 | Walter Johnson | 63.0 | 3 |
-012- | -2.07 | -1.10 | Dolly Gray | 54.7 | 4 |
_