| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1.83 | 0 | Earl Moore | 85 | 0.18 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| +029+ | 1.83 | 0 | Earl Moore | 85.0 | 0 | 
| XXXXX | 0.37 | 0 | Harry Coveleski | 70.0 | 1 | 
| XXXXX | 1.19 | 0 | Tully Sparks | 47.0 | 2 | 
| +014+ | 2.30 | -0.47 | Lew Moren | 108.3 | 4 | 
| -019- | -1.75 | 2.51 | George McQuillan | 19.3 | 7 | 
| XXXXX | 0.10 | 0 | Buster Brown | 11.3 | 12 | 
| XXXXX | -0.23 | 0.45 | Bill Foxen | 42.7 | 40 | 
_