Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 5.77 | -0.06 | Andy Coakley | 163.7 | 3.05 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 5.77 | -0.06 | Andy Coakley | 163.7 | 3.05 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+003+ | 5.77 | -0.06 | Andy Coakley | 163.7 | 0 |
XXXXX | 0.99 | 0 | Billy Campbell | 136.3 | 1 |
-013- | -2.69 | 0 | Bob Spade | 94.3 | 2 |
+014+ | 3.68 | 0 | Bob Ewing | 146.0 | 3 |
XXXXX | -0.40 | 0 | Jack Doscher | 30.7 | 5 |
_