| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | -0.43 | 0 | Charlie Smith | 143 | -0.11 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.43 | 0 | Charlie Smith | 143.0 | 0 | 
| XXXXX | -0.64 | 0 | Hank Gehring | 20.0 | 1 | 
| -003- | -5.62 | 0 | Casey Patten | 166.3 | 2 | 
| -023- | -2.27 | -0.33 | Cy Falkenberg | 126.0 | 2 | 
| -007- | -3.96 | 0 | Oscar Graham | 98.3 | 6 | 
_