| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | -0.95 | -0.11 | Tom Hughes | 105.7 | -0.56 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.95 | -0.11 | Tom Hughes | 105.7 | 0 |
| -044- | -1.31 | 0 | Casey Patten | 121.3 | 1 |
| XXXXX | -0.23 | 0 | Charlie Smith | 84.3 | 3 |
| XXXXX | -1.20 | -0.74 | Cy Falkenberg | 80.3 | 4 |
| -015- | -2.11 | 0 | Oscar Graham | 49.7 | 11 |
_