Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 1.69 | 0 | Fred Glade | 50.3 | 0.11 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 1.69 | 0 | Fred Glade | 50.3 | 0.11 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+017+ | 1.69 | 0 | Fred Glade | 50.3 | 0 |
XXXXX | 1.08 | 0 | Willie Sudhoff | 55.3 | 1 |
XXXXX | 0.25 | 0 | Barney Pelty | 50.7 | 3 |
XXXXX | -0.55 | -0.72 | Cy Morgan | 32.0 | 4 |
+025+ | 1.51 | 0 | Harry Howell | 79.3 | 8 |
_