| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | -1.02 | 0.00 | Jack Taylor | 289.3 | -0.06 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -1.02 | 0 | Jack Taylor | 289.3 | 0 |
| XXXXX | 1.13 | 0 | Jake Weimer | 273.3 | 1 |
| -062- | -1.97 | 0 | Bob Wicker | 243.0 | 2 |
| XXXXX | -0.82 | 0 | Peaches Graham | 5.0 | 2 |
| -010- | -7.47 | 0 | Clarence Currie | 174.3 | 3 |
_