Choose Another Year
Lookup Player 2025

2025 New York Yankees (NYA) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0221 TBA NYA0221
0222 NYA TOR0222
0223 DET NYA0223
0224 NYA BOS0224
0225 NYA MIN0225
0226 SLN NYA0226
0227 NYA PHI0227
0228 TOR NYA0228
0301 HOU NYA0301
0302 NYA ATL0302
0303 PIT NYA0303
0304 NYA PHI0304
0306 MIN NYA0306
0307 TOR NYA0307
0308 NYA HOU0308
0309 NYA SLN0309
0310 DET NYA0310
0311 BAL NYA0311
0311 NYA PIT0311
0313 NYA DET0313
0314 PHI NYA0314
0315 NYA TBA0315
0316 NYA TBA0316
0316 PIT NYA0316
0317 NYA TOR0317
0318 BOS NYA0318
0319 ATL NYA0319
0319 NYA PHI0319
0320 NYA BAL0320
0321 NYA DET0321
0322 PHI NYA0322
0323 TBA NYA0323
0324 NYA NYN0324
0325 NYA MIA0325
0327 MIL NYA0327 0329 0330
0401 ARI NYA0401 0402 0403
0404 NYA PIT0404 0405 0406
0407 NYA DET0407 0408 0409
0411 SFN NYA0411 0412 0413
0414 KCA NYA0414 0415 0416
0417 NYA TBA0417 0418 0419 0420
0421 NYA CLE0421 0422 0423
0425 TOR NYA0425 0426 04272 04271
0428 NYA BAL0428 0429 0430
0502 TBA NYA0502 0503 0504
0505 SDN NYA0505 0506 0507
0509 NYA OAK0509 0510 0511
0512 NYA SEA0512 0513 0514
0516 NYN NYA0516 0517 0518
0520 TEX NYA0520 0521 0522
0523 NYA COL0523 0524 0525
0526 NYA ANA0526 0527 0528
0530 NYA LAN0530 0531 0601
0603 CLE NYA0603 0604 0605
0606 BOS NYA0606 0607 0608
0610 NYA KCA0610 0611 0612
0613 NYA BOS0613 0614 0615
0616 ANA NYA0616 0617

_