Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.02 | 0 | Jose Suarez | 10.3 | 0 |
XXXXX | -0.06 | -0.32 | Andrew Heaney | 21.7 | 1 |
XXXXX | -0.80 | 0.02 | Tyler Skaggs | 63.0 | 2 |
XXXXX | 0.83 | 0 | Griffin Canning | 44.3 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+091+ | 1.82 | 0.09 | Ty Buttrey | 33.7 | 0 |
XXXXX | 0.84 | -0.03 | Hansel Robles | 32.3 | 0 |
+125+ | 1.47 | 0.13 | Cam Bedrosian | 32.3 | 0 |
XXXXX | -0.16 | 0.20 | Luis Garcia | 24.7 | 1 |
XXXXX | -0.02 | 0.04 | Justin Anderson | 24.0 | 1 |
XXXXX | -0.97 | 0.35 | Cody Allen | 23.0 | 1 |
XXXXX | 0.81 | -0.06 | Noe Ramirez | 34.0 | 2 |
XXXXX | -0.12 | -0.19 | Felix Pena | 55.3 | 4 |
XXXXX | -0.78 | -0.26 | Nick Tropeano | 8.7 | 6 |
TOTAL | 2.89 | 0.27 | TIER= 0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+035+ | 2.77 | 2.24 | Mike Trout | CF-DH | 0 |
+074+ | 2.02 | 0.12 | Tommy La Stella | 2B-3B | 2 |
XXXXX | 1.15 | 0.98 | Shohei Ohtani | DH | 0 |
XXXXX | 1.12 | -0.27 | Kole Calhoun | RF | 0 |
XXXXX | 0.80 | -0.02 | Albert Pujols | 1B-DH | 1 |
XXXXX | 0.68 | 0 | Cesar Puello | CF-RF | 1 |
XXXXX | 0.65 | 0.26 | Brian Goodwin | LF-CF-RF | 0 |
XXXXX | 0.02 | 0.73 | Justin Bour | 1B | 0 |
XXXXX | -0.04 | -1.12 | Jonathan Lucroy | CR | 1 |
XXXXX | -0.25 | -0.55 | Kevan Smith | CR | 0 |
XXXXX | -0.33 | 0 | Jared Walsh | 1B | 9 |
XXXXX | -0.43 | -0.30 | David Fletcher | 3B-2B-SS-LF | 0 |
XXXXX | -0.63 | 0 | Wilfredo Tovar | SS | 0 |
XXXXX | -0.65 | 0 | Luis Rengifo | 2B-SS | 0 |
_