Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+046+ | 2.06 | 0.59 | Yu Darvish | 82.0 | 1 |
XXXXX | -0.58 | -0.61 | Martin Perez | 66.0 | 4 |
XXXXX | 1.18 | -1.57 | Andrew Cashner | 58.3 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.89 | 0.81 | Matt Bush | 21.7 | 1 |
XXXXX | 0.88 | -0.29 | Dario Alvarez | 11.0 | 1 |
XXXXX | 0.08 | 0 | Austin Bibens-Dirkx | 17.7 | 2 |
XXXXX | 0.93 | 0.68 | Alex Claudio | 28.3 | 2 |
XXXXX | -0.90 | 0.96 | Tony Barnette | 22.7 | 4 |
XXXXX | -0.69 | -0.41 | Nick Martinez | 48.0 | 4 |
XXXXX | 0.63 | 0.27 | Jose Leclerc | 12.7 | 5 |
XXXXX | 0.86 | 0.24 | Keone Kela | 21.3 | 5 |
XXXXX | 0.15 | -1.07 | Dillon Gee | 10.0 | 6 |
TOTAL | 2.83 | 1.19 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+042+ | 2.10 | -0.03 | Joey Gallo | 3B-1B-LF | 1 |
XXXXX | 1.24 | 0.32 | Robinson Chirinos | CR | 1 |
XXXXX | 0.98 | -0.03 | Elvis Andrus | SS | 1 |
XXXXX | 0.73 | -0.32 | Nomar Mazara | RF-LF-DH | 1 |
XXXXX | 0.48 | 1.01 | Shin-Soo Choo | RF-DH | 1 |
XXXXX | 0.22 | 0.06 | Jared Hoying | CF-RF | 1 |
XXXXX | 0.17 | 2.61 | Adrian Beltre | 3B-DH | 2 |
XXXXX | -0.02 | -0.08 | Ryan Rua | LF-1B | 1 |
XXXXX | -0.06 | 1.35 | Mike Napoli | 1B-DH | 5 |
XXXXX | -0.18 | 0.52 | Delino DeShields | LF-CF | 1 |
XXXXX | -0.40 | 0 | Pete Kozma | 3B | 2 |
XXXXX | -0.76 | 0.17 | Carlos Gomez | CF | 25 |
XXXXX | -1.01 | 1.48 | Rougned Odor | 2B | 1 |
-065- | -1.57 | 0.78 | Jonathan Lucroy | CR-DH | 2 |
_